產品概述
隨著國家對城鄉飲用水安全監管力度的不斷加強,《生活飲用水集中式供水單位衛生規范》明確提出集中式供水單位需定期開展水質監測工作,涉及渾濁度、色度、余氯、細菌總數、大腸菌群等關鍵指標,以保障城鄉居民飲水安全和生活質量的提升。ERUN-ST系列供水站實驗室飲用水水質常規指標分析儀,正是針對這一需求而研發的高性能檢測設備,為供水單位實驗室提供了標準化、精確、全面的水質分析解決方案。

生活飲用水集中式供水單位衛生規范水質測定項目及檢驗頻率要求如下:
水質類型 | 日供水能力(萬m3) | 檢驗頻率(渾濁度、色度、肉眼可見物、CODMn) | 檢驗頻率(細菌總數、總大腸菌群、糞大腸菌群) |
|---|---|---|---|
水源水 | ≥50 | 每日一次 | 每周一次 |
水源水 | <50 | 每日一次 | 每周一次 |
水源水 | <10 | 每日一次 | 每二周一次 |
出廠水 | ≥50 | 每日一次 | 每日一次 |
出廠水 | <50 | 每日一次 | 每日一次 |
出廠水 | <10 | 每日一次 | 每日一次 |
管網末梢水 | ≥50 | 每月二次 | 每月二次 |
管網末梢水 | <50 | 每月二次 | 每月二次 |
管網末梢水 | <10 | 每月二次 | 每月二次 |
生活飲用水集中式供水單位衛生規范水質標準要求如下:
指標 | 限值 | 標準依據 |
|---|---|---|
渾濁度 | 1 NTU | GB 5749-2022 |
色度 | 15 度 | GB 5749-2022 |
CODMn | 3 mg/L | GB 5749-2022 |
細菌總數 | 100 MPN/mL或CFU/mL | GB 5749-2022 |
總大腸菌群 | 不應檢出 | GB 5749-2022 |
糞大腸菌群 | 不應檢出 | GB 5749-2022 |
游離余氯 | 出廠水余量≥0.3 mg/L,末梢水余量≥0.05 mg/L,接觸時間≥30 min,出廠水與末梢水≤2 mg/L | GB 5749-2022 |
城鄉集中式供水單位實驗室水質分析儀技術參數:
測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 精度誤差 | 分析方法 | 標準依據 |
|---|---|---|---|---|---|
渾濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S.) | 散射法-福爾馬肼標準 | GB/T 5750.4 |
色度 | 5-500 | PCU | 3%(F.S.) | 鉑-鈷標準比色法 | GB/T 5750.4 |
CODMn | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% | 酸性高錳酸甲分光光度法 | GB/T 5750.7 |
細菌總數 | —— | 個/L | —— | 平皿計數法 | GB/T 5750.12 |
總大腸菌群 | —— | 個/L | —— | 多管發酵法 | GB/T 5750.12 |
糞大腸菌群 | —— | 個/L | —— | 多管發酵法 | GB/T 5750.12 |
游離余氯 | 0.02-10.00 | mg/L | 5%(F.S.) | N,N-二yi基-1,4-苯二胺滴定法 | GB/T 5750.11 |
ERUN-ST系列供水站實驗室飲用水水質常規指標分析儀適用于城市大型集中式供水工程、小型鄉鎮集中供水站及水質監測實驗室等多種場景,能夠滿足《生活飲用水衛生標準》的檢測要求,為供水單位提供一體化的水質分析解決方案。其多參數檢測能力、標準化操作流程和模塊化設計,顯著提升了水質監測效率,有助于水廠快速響應水質變化,保障城鄉居民飲水安全。








